Il Laboratorio Analisi Koelliker esegue oltre 500 diverse tipologie di esami, da quelli di routine a quelli più specializzati. Grazie a personale altamente qualificato e a strumentazioni all’avanguardia assicura rigorosi standard di qualità e completezza delle indagini. Utilizza il comodo strumento di ricerca e trova il tuo esame per cordice regionale, codice catalogo o per nome.
Gli esami che non hanno riportato il codice regionale e/o il codice catalogo sono erogati solo in forma privata.
Codice Regionale | Codice Catalogo | Nome Esame | Materiale |
---|---|---|---|
90.01.2 | 90.01.2 | 17 IDROSSI PROGESTERONE | |
ACE (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME) | |||
90.01.5 | 90.01.5 | ACIDI BILIARI | |
90.02.1 | 90.02.1 | ACIDO 5 OH INDOLACETICO URINE 24 h | URINE 24 ore |
ACIDO FENILGLIOSSILICO | URINE | ||
90.23.2 | 90232 | ACIDO FOLICO | |
90.02.4 | 90.02.4 | ACIDO IPPURICO | URINE |
ACIDO M-IPPURICO | URINE | ||
ACIDO MANDELICO | URINE | ||
ACIDO T-t MUCONICO | URINE | ||
ACIDO TRICLOROACETICO | URINE | ||
90.43.5 | 90435 | ACIDO URICO | |
90.43.5 | 90435.2 | ACIDO URICO URINE 24 h | URINE 24 ore |
90.43.5 | 90435.1 | ACIDO URICO URINE CAMPIONE ESTEMPORANEO | URINE |
90.03.4 | 90.03.4 | ACIDO VALPROICO | |
90.03.5 | 90.03.5 | ACIDO VANILMANDELICO | URINE 24 ore |
90.15.2 | 90.15.2 | ACTH (ORMONE CORTICOTROPO) | |
90.64.1 | 90.64.1 | ADAMTS 13 ANTICORPI | |
90.64.1 | 90.64.1 | ADAMTS 13 ATTIVITA' | |
90.04.1 | 90.04.1 | ADIURETINA (ADH) | |
90.04.5 | 90045 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT / GPT) | |
90.05.1 | 90051 | ALBUMINA | |
90.05.1 | 90051.2 | ALBUMINA URINE 24 ORE | URINE 24 ore |
90.05.1 | 90051.1 | ALBUMINA URINE CAMPIONE ESTEMPORANEO | URINE |
90.05.2 | 90.05.2 | ALDOLASI | |
90.05.3 | 90053 | ALDOSTERONE | |
90.05.4 | 90.05.4 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | |
90.06.1 | 90.06.1 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | |
90.05.5 | 90055 | ALFA FETO-PROTEINA | |
90.06.4 | 90064 | AMILASI | |
90.06.5 | 90.06.5 | AMILASI ISOENZIMI (FR. PANCREATICA) | |
90.06.4 | 90064.1 | AMILASI URINE 24 h | URINE 24 ore |
90.07.5 | 90.07.5 | AMMONIO | |
90.17.3 | 90.17.3 | ANDROSTENDIONE | |
90.63.1 | 90.63.1 | ANTI X ATTIVATO: APIXABAN (ELIQUIS) DOSAGGIO QUANTITATIVO | |
90.63.1 | 90.63.1 | ANTI X ATTIVATO: ENDOXABAN (LIXIANA) DOSAGGIO QUANTITATIVO | |
90.63.1 | 90.63.1 | ANTI X ATTIVATO: EPARINA BASSO PESO MOLECOLARE (EBPM) DOSAGGIO QUANTITATIVO | |
90.63.1 | 90.63.1 | ANTI X ATTIVATO: RIVAROXABAN (XARELTO) DOSAGGIO QUANTITATIVO | |
91123.1 | 91123.1 | ANTICORPI ANTI ADENOVIRUS IgG | |
91123.2 | 91123.2 | ANTICORPI ANTI ADENOVIRUS IgM | |
ANTICORPI ANTI ASPERGILLUS IGG | |||
ANTICORPI ANTI ASPERGILLUS IGM | |||
91.31.7 | 91317 | ANTICORPI ANTI BARTONELLA (GRAFFIO DI GATTO) IgG | |
91.31.7 | 91317 | ANTICORPI ANTI BARTONELLA (GRAFFIO DI GATTO) IgM | |
90.49.B | 9049B.1 | ANTICORPI ANTI BETA2 GLICOPROTEINA | |
90.87.5 | 90875 | ANTICORPI ANTI BORRELIA BURGDORFERI IgG | |
90.88.1 | 90881.1 | ANTICORPI ANTI BORRELIA BURGDORFERI IGM | |
91.31.B | 91.31.B | ANTICORPI ANTI BRUCELLA IGG | |
91.31.B | 91.31.B | ANTICORPI ANTI BRUCELLA IGM | |
90.47.5 | 90475 | ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG | |
90.47.5 | 90475.1 | ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgM | |
90.48.1 | 90.48.1 | ANTICORPI ANTI CELLULE PARIET. GASTRICHE | |
90.89.1 | 90891.1 | ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA | |
90.89.1 | 90891 | ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG | |
90.89.1 | 90891.2 | ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM | |
90.89.1 | 90891.1 | ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | |
90.89.1 | 90891 | ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | |
90.89.1 | 90891.2 | ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | |
91141 | 91141 | ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS (IgG) | |
91141.1 | 91141.1 | ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IGM | |
91.14.3 | 91.14.3 | ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IGM | |
90482 | 90482 | ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (C-ANCA) | |
90482.1 | 90482.1 | ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (P-ANCA) | |
90482 | 90482 | ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI ANCA-MPO | |
90482.1 | 90482.1 | ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI ANCA-PR3 | |
90.49.B | 9049B.3 | ANTICORPI ANTI CITRULLINA | |
91.31.B | 91.31.B | ANTICORPI ANTI COXIELLA BURNETI IGG | |
91.31.B | 91.31.B | ANTICORPI ANTI COXIELLA BURNETI IGM | |
91161 | 91161 | ANTICORPI ANTI COXSACKIE [B1, B2, B3, B4, B5, B6] IGG | |
91161.1 | 91161.1 | ANTICORPI ANTI COXSACKIE [B1, B2, B3, B4, B5, B6] IGM | |
ANTICORPI ANTI DIFTERITE IGG | |||
91.09.1 | 91.09.1 | ANTICORPI ANTI DNAasi B | |
91.21.1 | 91211 | ANTICORPI ANTI EBV: EA | |
91.21.1 | 91211.3 | ANTICORPI ANTI EBV: EBNA IgG | |
91.21.1 | 91211.4 | ANTICORPI ANTI EBV:VCA IgG | |
91.21.1 | 91211.5 | ANTICORPI ANTI EBV:VCA IgM | |
90.92.3 | 90.92.3 | ANTICORPI ANTI ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] | |
90.47.3 | 90.47.3 | ANTICORPI ANTI ENA - CENTROMERO B | |
90.47.3 | 90.47.3 | ANTICORPI ANTI ENA - JO 1 | |
90.47.3 | 90.47.3 | ANTICORPI ANTI ENA - RNP | |
90.47.3 | 90.47.3 | ANTICORPI ANTI ENA - SCL 70 | |
90.47.3 | 90.47.3 | ANTICORPI ANTI ENA - SM | |
90.47.3 | 90.47.3 | ANTICORPI ANTI ENA - SSA RO | |
90.47.3 | 90.47.3 | ANTICORPI ANTI ENA - SSB LA | |
90.47.3 | 90.47.3 | ANTICORPI ANTI ENA (screening) | |
90.49.6 | 90496 | ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgA | |
ANTICORPI ANTI EPARINA-PF4 | |||
91.20.4 | 91.20.4 | ANTICORPI ANTI EPATITE DELTA IgM | |
91.20.3 | 91.20.3 | ANTICORPI ANTI EPATITE DELTA TOTALI | |
ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO | |||
90.49.4 | 90.49.4 | ANTICORPI ANTI FATTORE VIII | |
90.49.5 | 90495.1 | ANTICORPI ANTI GLIADINA (IgA) | |
90.49.5 | 90495 | ANTICORPI ANTI GLIADINA (IgG) | |
90495.2 | 90495.2 | ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDATA (IgG) | |
ANTICORPI ANTI HAEMOPHILUS INFLUENZAE B IGG | |||
91.17.1 | 91.17.1 | ANTICORPI ANTI HAV -IgG (EPATITE A) | |
91.17.2 | 91.17.2 | ANTICORPI ANTI HAV-IgM (EPATITE A) | |
91.17.5 | 91.17.5 | ANTICORPI ANTI HBc (EPATITE B) | |
91.18.1 | 91.18.1 | ANTICORPI ANTI HBc (IgM) (EPATITE B) | |
91.18.2 | 91.18.2 | ANTICORPI ANTI HBe (EPATITE B) | |
91.18.3 | 91.18.3 | ANTICORPI ANTI HBs (EPATITE B) | |
91.19.5 | 91.19.5 | ANTICORPI ANTI HCV (EPATITE C) | |
90944.1 | 90944.1 | ANTICORPI ANTI HELICOBACTER PYLORI IGG | |
91.22.1 | 91221 | ANTICORPI ANTI HERPES SIMPLEX HSV1 IgG | |
91.22.1 | 91221.1 | ANTICORPI ANTI HERPES SIMPLEX HSV1 IGM | |
91.22.1 | 91221.2 | ANTICORPI ANTI HERPES SIMPLEX HSV2 IgG | |
91.22.1 | 91221.3 | ANTICORPI ANTI HERPES SIMPLEX HSV2 IgM | |
91.27.1 | 91271.1 | ANTICORPI ANTI HERPES ZOSTER IgG | |
91.27.1 | 91271 | ANTICORPI ANTI HERPES ZOSTER IgM | |
91.21.7 | 91217 | ANTICORPI ANTI HHV6 IgG | |
91.21.7 | 91217.1 | ANTICORPI ANTI HHV6 IgM | |
91.22.4 | 91.22.4 | ANTICORPI ANTI HIV1/HIV2 | |
91.26.3 | 91.26.3 | ANTICORPI ANTI HTLV 1-2 | |
90.51.1 | 90511 | ANTICORPI ANTI INSULINA | |
90.95.3 | 90.95.3 | ANTICORPI ANTI LEGIONELLA | |
90.96.1 | 90.96.1 | ANTICORPI ANTI LEISHMANIA | |
90963 | 90963 | ANTICORPI ANTI LEPTOSPIRA IgG | |
90963.1 | 90963.1 | ANTICORPI ANTI LEPTOSPIRA IGM | |
90.51.5 | 90.51.5 | ANTICORPI ANTI LKM | |
91.02.5 | 91025 | ANTICORPI ANTI MICOPLASMA PNEUMONIAE IgG | |
91.02.5 | 91025.2 | ANTICORPI ANTI MICOPLASMA PNEUMONIAE IgM | |
90.52.1 | 90.52.1 | ANTICORPI ANTI MITOCONDRIO | |
90.52.2 | 90.52.2 | ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO | |
90.48.3 | 90.48.3 | ANTICORPI ANTI nDNA (IF) | |
90.52.4 | 90.52.4 | ANTICORPI ANTI NUCLEO (IF) | |
91.25.1 | 91251.1 | ANTICORPI ANTI PAROTITE IgG | |
91.25.1 | 91251 | ANTICORPI ANTI PAROTITE IgM | |
91.25.4 | 91254.1 | ANTICORPI ANTI PARVOVIRUS IGG | |
91.25.4 | 91254 | ANTICORPI ANTI PARVOVIRUS IGM | |
90.51.4 | 90514.1 | ANTICORPI ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA | |
90.87.4 | 90874 | ANTICORPI ANTI PERTOSSE IgG | |
90.87.4 | 90874.1 | ANTICORPI ANTI PERTOSSE IgM | |
90.53.2 | 90.53.2 | ANTICORPI ANTI PIASTRINE DIRETTO (da prenotare) | |
90.53.3 | 90.53.3 | ANTICORPI ANTI PIASTRINE IDENTIFICAZIONE (da prenotare) | |
90.53.2 | 90.53.2 | ANTICORPI ANTI PIASTRINE INDIRETTO (da prenotare) | |
ANTICORPI ANTI POLIOVIRUS IGG | |||
90.53.6 | 90.53.6 | ANTICORPI ANTI RECETTORI ACETILCOLINA | |
90.53.5 | 90.53.5 | ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH | |
91065.2 | 91065.2 | ANTICORPI ANTI RICKETTSIE CONORI IGG | |
91065.3 | 91065.3 | ANTICORPI ANTI RICKETTSIE CONORI IGM | |
91.26.4 | 91264 | ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgG | |
91.26.4 | 91264.1 | ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgM | |
90.49.B | 9049B.2 | ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CER. | |
91.08.1 | 91.08.1 | ANTICORPI ANTI SALMONELLE E BRUCELLE(WIDAL-WRIGHT) | |
91.10.6 | 91.10.6 | ANTICORPI ANTI TETANO IGG | |
90.54.4 | 90.54.4 | ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA | |
91.09.4 | 91094.1 | ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgG | |
91.09.4 | 91094 | ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgM | |
90.49.A | 9049A.1 | ANTICORPI ANTI TRANGLUTAMINASI IgG | |
90.49.A | 9049A.0 | ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA | |
91.24.3 | 91243.1 | ANTICORPI ANTI VIRUS MORBILLO IGG (E.I.A.) | |
91.24.3 | 91243 | ANTICORPI ANTI VIRUS MORBILLO IGM (E.I.A.) | |
91.25.5 | 91255 | ANTICORPI ANTI VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE IGG (E.I.A.) | |
91.25.5 | 91255.1 | ANTICORPI ANTI VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE IGM (E.I.A.) | |
90.55.1 | 90.55.1 | ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125) | |
90.55.2 | 90.55.2 | ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3) | |
90.55.3 | 90.55.3 | ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9 - GICA) | |
90.56.3 | 90.56.3 | ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (C.E.A.) | |
91.18.4 | 91.18.4 | ANTIGENE HBe (EPATITE B) | |
91.18.5 | 91.18.5 | ANTIGENE HBs (EPATITE B) | |
90.95.6 | 90.95.6 | ANTIGENE LEGIONELLA | URINE |
90.85.3 | 90853.1 | ANTIGENE PNEUMOCOCCO IDENTIFICAZIONE DIRETTA - URINA (E.I.A.) | URINE |
90.56.6 | 90.56.6 | ANTIGENE PROSTATICO LIBERO (PSA FREE) | |
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PRO - PSA) | |||
90.56.5 | 90.56.5 | ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) | |
90.56.8 | 90.56.8 | ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) Reflex | |
90.57.5 | 90.57.5 | ANTITROMBINA III FUNZIONALE | |
90.08.4 | 90.08.4 | APOLIPOPROTEINA A1 | |
90.08.5 | 90.08.5 | APOLIPOPROTEINA B | |
APOLIPOPROTEINA E | |||
90.09.1 | 90.09.1 | APTOGLOBINA | |
90.09.2 | 90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST / GOT) | |
90.44.1 | 90441 | AZOTO UREICO | |
90.44.1 | 90441.3 | AZOTO UREICO URINE 24 h | URINE 24 ore |
BENCE JONES QUANTITATIVA | URINE 24 ore | ||
90.09.4 | 90.09.4 | BENZODIAZEPINE SIERO | |
90.09.4 | 90.09.4 | BENZODIAZEPINE URINE | URINE |
90.10.1 | 90101 | BETA 2 MICROGLOBULINA | |
90.97.7 | 90.97.7 | BETA GLUCANO (ANTIGENE CANDIDA) | |
90.10.4 | 90.10.4 | BILIRUBINA TOTALE | |
90.10.5 | 90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | |
91.13.6 | 91.13.6 | BORRELIA WESTERN BLOT IGG | |
91.13.6 | 91.13.6 | BORRELIA WESTERN BLOT IGM | |
90.11.4 | 90114 | CALCIO | |
90.11.6 | 90.11.6 | CALCIO IONIZZATO | |
90.11.4 | 90114.2 | CALCIO URINE 24 h | URINE 24 ore |
90.11.4 | 90114.1 | CALCIO URINE CAMPIONE ESTEMPORANEO | URINE |
90.11.5 | 90.11.5 | CALCITONINA | |
CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (Ricerca qualitativa) | |||
90.33.A | 90.33.A | CALPROTECTINA FECALE | FECI |
90.12.3 | 90.12.3 | CARBAMAZEPINA | |
90.04.3 | 90.04.3 | CATECOLAMINE FRAZIONATE: ADRENALINA - NORADRENALINA [U] | URINE 24 ore |
90.04.2 | 90.04.2 | CATECOLAMINE PLASMATICHE: ADRENALINA - NORADRENALINA [P] | |
90.12.4 | 90.12.4 | CATECOLAMINE TOTALI URINARIE | URINE 24 ore |
90.12.5 | 90.12.5 | CERULOPLASMINA | |
90.30.4 | 90304 | CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO LIQUIDO DA VERSAMENTO | |
CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO LIQUIDO SINOVIALE | |||
90.90.3 | 90.90.3 | CHLAMYDIA: RICERCA SU LIQUIDO SEMINALE | |
90.90.3 | 90.90.3 | CHLAMYDIA: RICERCA SU TAMPONE URETRALE | |
90.90.3 | 90.90.3 | CHLAMYDIA: RICERCA SU TAMPONE VAGINALE | |
90.90.3 | 90.90.3 | CHLAMYDIA: RICERCA SU URINE 1° GETTO | URINE 1 getto |
90.90.3 | 90.90.3 | CHLAMYDIA: TAMPONE OCCHIO DESTRO | |
90.90.3 | 90.90.3 | CHLAMYDIA: TAMPONE OCCHIO SINISTRO | |
90.13.2 | 90132 | CICLOSPORINA | |
91.38.9 | 91389.3 | CITOLOGICO (STRATO SOTTILE) ESPETTORATO | |
91.38.9 | 91389.3 | CITOLOGICO (STRATO SOTTILE) ESPETTORATO 2 CAMPIONE | |
91.38.9 | 91389.3 | CITOLOGICO (STRATO SOTTILE) ESPETTORATO 3 CAMPIONE | |
91.39.1 | 91.39.1 | CITOLOGICO DA AGOASPIRAZIONE | |
91.39.3 | 91.39.3 | CITOLOGICO DI VERSAMENTI | |
91.39.3 | 91.39.3 | CITOLOGICO MATERIALI VARI | |
91.38.9 | 91389.4 | CITOLOGICO SU URINE (STRATO SOTTILE) | URINE |
91.38.9 | 91389.4 | CITOLOGICO SU URINE (STRATO SOTTILE) 2 CAMPIONE | URINE |
91.38.9 | 91389.4 | CITOLOGICO SU URINE (STRATO SOTTILE) 3 CAMPIONE | URINE |
91.38.9 | 91389 | CITOLOGICO VAGINALE (su strato sottile) | |
90.02.2 | 90.02.2 | CITRATO URINE 24 h | URINE 24 ore |
90.02.2 | 90.02.2 | CITRATO URINE FRESCHE | URINE |
CLEARANCE ACIDO URICO | URINE 24 ore | ||
90.16.4 | 90.16.4 | CLEARANCE CREATININA | URINE 24 ore |
CLEARANCE UREA | URINE 24 ore | ||
90.13.3 | 90133 | CLORO | |
90.13.3 | 90133.2 | CLORO URINE 24 h | URINE 24 ore |
90.13.3 | 90133.1 | CLORO URINE CAMPIONE ESTEMPORANEO | URINE |
90.14.1 | 90.14.1 | COLESTEROLO HDL | |
90.14.2 | 90.14.2 | COLESTEROLO LDL | |
90.14.3 | 90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE | |
90.14.4 | 90.14.4 | COLINESTERASI (CHE) | |
90.86.4 | 90.86.4 | COLORAZIONE DI ROUTINE (GRAM) | |
91.47.8 | 91.47.8 | COLORAZIONE IMMUNOISTOCHIMICA | |
90.93.4 | 90934.3 | COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO - Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni - Escluso: Neisseria gonorrhoeae. | |
90.93.5 | 90.93.5 | COLTURALE CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE - TAMPONE FARINGEO | |
90.93.5 | 90.93.5 | COLTURALE CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE - TAMPONE NASALE | |
90.94.7 | 90.94.7 | COLTURALE ESPETTORATO | |
90.94.3 | 90.94.3 | COLTURALE FECI (COPROCOLTURA SHIGEL+CAMPYLOB+SALMON) | FECI |
90.94.3 | 90.94.3 | COLTURALE FECI (COPROCOLTURASHIGEL+CAMPYLOB+SALMON) (2) | FECI |
90.94.3 | 90.94.3 | COLTURALE FECI (COPROCOLTURASHIGEL+CAMPYLOB+SALMON) (3) | FECI |
90.93.4 | 90934.2 | COLTURALE LIQUIDO SEMINALE | |
90.93.7 | 90.93.7 | COLTURALE LIQUOR | |
90.93.3 | 90933.13 | COLTURALE MATERIALI VARI | |
90.84.3 | 90.84.3 | COLTURALE MATERIALI VARI BATTERI ANAEROBI | |
91.03.6 | 91.03.6 | COLTURALE MICOPLASMA - UREAPLASMA | |
91.03.5 | 91035.1 | COLTURALE NEISSERIA GONORRHOEAE LIQUIDO SEMINALE | |
91.03.5 | 91035.5 | COLTURALE NEISSERIA GONORRHOEAE TAMPONE ENDOCERVICALE | |
91.03.5 | 91035 | COLTURALE NEISSERIA GONORRHOEAE TAMPONE URETRALE | |
90.93.3 | COLTURALE STAFILOCOCCO METICILLINO RESISTENTE (MRSA) TAMPONE NASALE | ||
91.08.4 | 91.08.4 | COLTURALE STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE | |
91.09.2 | 91.09.2 | COLTURALE STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO | |
90.93.9 | 90.93.9 | COLTURALE TAMP. AURICOLARE DX | |
90.93.9 | 90.93.9 | COLTURALE TAMP. AURICOLARE SX | |
90.93.3 | 90933.13 | COLTURALE TAMP. BALANO-PREPUZIALE | |
90.93.3 | 90933.08 | COLTURALE TAMP. CUTANEO | |
90.93.3 | 90933.1 | COLTURALE TAMP. FARINGEO - Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. | |
90.93.3 | 90933.03 | COLTURALE TAMP. NASALE- Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. | |
90.94.6 | 90.94.6 | COLTURALE TAMP. OCULARE DX | |
90.94.6 | 90.94.6 | COLTURALE TAMP. OCULARE SX | |
90933.14 | 90933.14 | COLTURALE TAMP. RETTALE | |
90933.14 | 90933.14 | COLTURALE TAMP. RETTALE IN GRAVIDANZA | |
90.93.4 | 90934.1 | COLTURALE TAMP. URETRALE | |
90.93.4 | 90934 | COLTURALE TAMP. VAGINALE | |
90.93.4 | 90934 | COLTURALE TAMP. VULVARE | |
90.94.2 | 90.94.2 | COLTURALE URINE (URINOCOLTURA) | URINE |
91.27.5 | 91.27.5 | COLTURALE YERSINIA NELLE FECI | FECI |
90.60.2 | 90602.1 | COMPLEMENTEMIA (C3) | |
90.60.2 | 90602.3 | COMPLEMENTEMIA (C4) | |
90.60.1 | 90.60.1 | COMPLEMENTO (C1 Inibitore) | |
90.15.3 | 90153 | CORTISOLO | |
90.15.3 | 90153.1 | CORTISOLO URINE 24 h | URINE 24 ore |
COVID (SARS-CoV-2) ANTICORPI IgG dosaggio quantitativo | |||
91.12.8 | 91.12.8 | COVID (SARS-CoV-2) RICERCA RNA VIRALE (TAMPONE NASO-FARINGEO) | |
90.15.4 | 90.15.4 | CREATINFOSFOCHINASI (CK) | |
90.16.6 | 90.16.6 | CREATINFOSFOCHINASI-MB (CK-MB) | |
90.16.3 | 90163 | CREATININA con filtrato glomerulare (eGFR) | |
90.16.3 | 90163.2 | CREATININA URINE 24 h | URINE 24 ore |
90.16.3 | 90163.1 | CREATININA URINE CAMPIONE ESTEMPORANEO | URINE |
90.61.1 | 90.61.1 | CRIOGLOBULINE | |
CROMO URINARIO | URINE | ||
90.04.6 | 90.04.6 | CROMOGRANINA | |
CTX (TELOPEPTIDE C TERMINALE COLLAGENE) | |||
90.61.4 | 90.61.4 | D-DIMERO | |
90.63.1 | 90.63.1 | DABIGATRAN (PRADAXA) DOSAGGIO QUANTITATIVO | |
90.17.1 | 90.17.1 | DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA) | |
90.17.2 | 90.17.2 | DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DHEAS) | |
90.17.5 | 90.17.5 | DEIDTROTESTOSTERONE (DHT) | |
90.33.8 | 90.33.8 | DESOSSIPIRIDINOLINA URINARIA | URINE |
90.21.1 | 90211 | DIGOSSINA | |
90.91.5 | 90.91.5 | E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | FECI |
90.21.A | 90.21.A | ELASTASI FECALE | FECI |
90.62.2 | 90.62.2 | EMOCROMO COMPLETO | |
90.62.2 | 90.62.2 | EMOCROMO IN CITRATO | |
90.62.2 | 90.62.2 | EMOCROMO IN EPARINA | |
89.66 | 89.66 | EMOGASANALISI DI SANGUE MISTO VENOSO - | |
90.66.3 | 90.66.3 | EMOGLOBINA A2 ELETTROFORESI | |
90.66.4 | 90.66.4 | EMOGLOBINA FETALE ELETTROFORESI | |
90.28.1 | 90.28.1 | EMOGLOBINA GLICATA ELETTROFORESI | |
90.66.5 | 90.66.5 | EMOGLOBINE ANOMALE ELETTROFORESI (HbS, HbD, HbH, ecc.) | |
90.18.4 | 90.18.4 | ENOLASI NEURONO SPECIFICA (NSE) | |
90.62.5 | 90625.1 | EOSINOFILI SU FECI | FECI |
90.62.5 | 90625 | EOSINOFILI SU MUCO NASALE | |
90.18.5 | 90.18.5 | ERITROPOIETINA | |
90.63.4 | 90.63.4 | ESAME MICROSCOPICO DEL SANGUE PERIFERICO | |
90.63.4 | 90.63.4 | ESAME MICROSCOPICO DEL SANGUE PERIFERICO - CONSULENZA ESTERNA | |
90.19.2 | 90192 | ESTRADIOLO | |
91.36.5 | 91.36.5 | ESTRAZIONE DNA o RNA | |
90.20.1 | 90.20.1 | ETANOLO | |
90.64.3 | 90643 | FATTORE II DELLA COAGULAZIONE | |
90.64.3 | 90643.4 | FATTORE IX DELLA COAGULAZIONE | |
90.64.3 | 90643.1 | FATTORE V DELLA COAGULAZIONE | |
90.64.3 | 90643.2 | FATTORE VII DELLA COAGULAZIONE | |
90.59.5 | 90.59.5 | FATTORE VIII (ATT. CON RISTOCETINA) | |
90.64.3 | 90643.3 | FATTORE VIII ANTIGENE | |
90.64.3 | 90643.9 | FATTORE VIII DELLA COAGULAZIONE | |
90.64.3 | 90643.5 | FATTORE X DELLA COAGULAZIONE | |
90.64.3 | 90643.6 | FATTORE XI DELLA COAGULAZIONE | |
90.64.3 | 90643.8 | FATTORE XII DELLA COAGULAZIONE | |
90.64.3 | 90643.7 | FATTORE XIII DELLA COAGULAZIONE | |
91.06.7 | 91067.1 | FECI AMEBA HISTOLYTICA ANTIGENE | FECI |
90.91.3 | 90.91.3 | FECI CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENI | FECI |
90.21.3 | 90.21.3 | FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO | FECI |
90.21.3 | 90.21.3 | FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (2) | FECI |
90.21.3 | 90.21.3 | FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (3) | FECI |
91.06.7 | 91067.1 | FECI GIARDIA LAMBLIA ANTIGENE | FECI |
91.05.4 | 91.05.4 | FECI PARASSITI INTESTINALI RICERCA CON ARRICCHIMENTO | FECI |
91.05.4 | 91.05.4 | FECI PARASSITI INTESTINALI RICERCA CON ARRICCHIMENTO (2) | FECI |
91.05.4 | 91.05.4 | FECI PARASSITI INTESTINALI RICERCA CON ARRICCHIMENTO (3) | FECI |
91.05.1 | 91.05.1 | FECI PARASSITI INTESTINALI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA | FECI |
91.05.1 | 91.05.1 | FECI PARASSITI INTESTINALI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA 2 CAMPIONE | FECI |
91.05.1 | 91.05.1 | FECI PARASSITI INTESTINALI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA 3 CAMPIONE | FECI |
91.13.4 | 91134.1 | FECI RICERCA ADENOVIRUS | FECI |
FECI RICERCA COPROLEUCOCITI | FECI | ||
91.13.4 | FECI RICERCA NOROVIRUS ANTIGENE | FECI | |
91.13.4 | 91134.4 | FECI RICERCA ROTAVIRUS | FECI |
90.21.4 | 90.21.4 | FECI SANGUE OCCULTO | FECI |
90.21.4 | 90.21.4 | FECI SANGUE OCCULTO (2) | FECI |
90.21.4 | 90.21.4 | FECI SANGUE OCCULTO (3) | FECI |
90.21.4 | 90.21.4 | FECI SANGUE OCCULTO (4) | FECI |
90.64.4 | 90.64.4 | FENOTIPO Rh | |
90.22.3 | 90223 | FERRITINA (PLASMA) | |
90223.2 | 90223.2 | FERRITINA [SIERO] | |
90.22.5 | 90.22.5 | FERRO | |
90.65.1 | 90.65.1 | FIBRINOGENO | |
FIBRINOGENO IMMUNOLOGICO | |||
90.23.5 | 90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA | |
